RIO | 0.08% | 59.246 | $ | |
SCS | 0.51% | 11.79 | $ | |
CMSC | -0.49% | 23.655 | $ | |
BCC | -0.46% | 122.62 | $ | |
CMSD | -0.38% | 23.56 | $ | |
BCE | 0.48% | 23.01 | $ | |
RBGPF | -1.17% | 59.8 | $ | |
NGG | 0.2% | 58.98 | $ | |
RYCEF | -0.14% | 7.24 | $ | |
RELX | 0.11% | 45.94 | $ | |
BTI | 0.7% | 36.515 | $ | |
BP | 0.74% | 29.005 | $ | |
JRI | 0.94% | 12.265 | $ | |
GSK | 0.28% | 34.125 | $ | |
VOD | 0.46% | 8.469 | $ | |
AZN | 0.51% | 66.64 | $ |
Пригожин оправдывается | Лавров умоляет о везите в США
Вынесли приговор казанскому стрелку. Евросоюз ввёл санкции против ЧВК «Вагнера».
А Пригожин отрицает, что его наемники причастны к казни украинского пленного.
Лавров хочет в США, но его не пускают.
Российские чиновники начали массово удалять свои декларации о доходах. А в Рязани настоящий бунт водителей скорой помощи.