RBGPF | -1.17% | 59.8 | $ | |
NGG | 0.66% | 59.31 | $ | |
BCC | -1.91% | 120.63 | $ | |
SCS | 0.58% | 11.97 | $ | |
CMSD | -0.67% | 23.32 | $ | |
RIO | -0.41% | 59.01 | $ | |
GSK | -0.12% | 34.08 | $ | |
RYCEF | 0.14% | 7.26 | $ | |
CMSC | -0.85% | 23.46 | $ | |
RELX | -0.61% | 45.58 | $ | |
VOD | 0.12% | 8.43 | $ | |
BCE | -0.93% | 22.66 | $ | |
AZN | -0.39% | 66.26 | $ | |
BP | 0.38% | 28.96 | $ | |
BTI | -0.33% | 36.31 | $ | |
JRI | -0.41% | 12.15 | $ |
Пригожин оправдывается | Лавров умоляет о везите в США
Вынесли приговор казанскому стрелку. Евросоюз ввёл санкции против ЧВК «Вагнера».
А Пригожин отрицает, что его наемники причастны к казни украинского пленного.
Лавров хочет в США, но его не пускают.
Российские чиновники начали массово удалять свои декларации о доходах. А в Рязани настоящий бунт водителей скорой помощи.