CMSC | 0.35% | 22.88 | $ | |
SCS | 0.67% | 11.205 | $ | |
BCC | 1.86% | 122.8 | $ | |
BCE | -3.71% | 22.38 | $ | |
RIO | 1.35% | 60.337 | $ | |
NGG | -0.3% | 56.26 | $ | |
CMSD | 0.32% | 23.185 | $ | |
RBGPF | -4.29% | 59.45 | $ | |
JRI | 1.79% | 12.26 | $ | |
RYCEF | -0.15% | 6.87 | $ | |
BTI | 0.83% | 35.645 | $ | |
VOD | 0.5% | 8.241 | $ | |
RELX | 0.38% | 46.075 | $ | |
BP | -0.48% | 31.07 | $ | |
GSK | -1.96% | 32.071 | $ | |
AZN | -0.37% | 65.49 | $ |
Пригожин оправдывается | Лавров умоляет о везите в США
Вынесли приговор казанскому стрелку. Евросоюз ввёл санкции против ЧВК «Вагнера».
А Пригожин отрицает, что его наемники причастны к казни украинского пленного.
Лавров хочет в США, но его не пускают.
Российские чиновники начали массово удалять свои декларации о доходах. А в Рязани настоящий бунт водителей скорой помощи.