CMSD | -0.67% | 23.32 | $ | |
SCS | 0.58% | 11.97 | $ | |
BTI | -0.33% | 36.31 | $ | |
RIO | -0.41% | 59.01 | $ | |
GSK | -0.12% | 34.08 | $ | |
BCC | -1.91% | 120.63 | $ | |
NGG | 0.66% | 59.31 | $ | |
BCE | -0.93% | 22.66 | $ | |
BP | 0.38% | 28.96 | $ | |
RBGPF | -1.17% | 59.8 | $ | |
CMSC | -0.85% | 23.46 | $ | |
RELX | -0.61% | 45.58 | $ | |
AZN | -0.39% | 66.26 | $ | |
VOD | 0.12% | 8.43 | $ | |
JRI | -0.41% | 12.15 | $ | |
RYCEF | 0.14% | 7.26 | $ |
Россия: Кто придет после преступника Путина?
В Брянской области второй раз за неделю подорвали железную дорогу, в Краснодарском крае беспилотник атаковал нефтебазу, а в Москве дронами атаковали Кремль.
Можно ли говорить о партизанской войне в России, чем власть ответит на атаку Москвы и кто может прийти к власти, если когда-нибудь покушение на Путина окажется успешным?